STRONG SMART TV SRT32HC2003
STRONG SMART TV SRT32HC2003
Prezzo di listino
€169.90 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€169.90 EUR
Prezzo unitario
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro

Risoluzione | 1366 x 768 (HD) |
Angolo di visione | 178/178 (typ.) |
Image Quality Ratio (IQR) | 100 |
Frequenza | 50-60 Hz |
Luminosità pannello (cd/m²) | 180 cd/m² |
Rapporto di contrasto | 3000:1 typ. |
Tempo di risposta (tip.) in ms | 8.5 |
RICEZIONE | |
---|---|
HEVC265 50 p | ![]() |
DVB-T2/HEVC H.265 | ![]() |
DVB-S2/MPEG-4 | ![]() |
DVB-C*/MPEG-4 | ![]() |
CI | ![]() |
OPZIONI PER L’UTENTE | |
---|---|
Riproduzione USB | ![]() |
EPG** | ![]() |
Lista canali preferiti | ![]() |
Televideo | ![]() |
Sottotitoli | ![]() |
Editor del canale | ![]() |
Controllo genitori | ![]() |
Modalità Hotel | ![]() |
Sat: DiSEqC 1.0 | Sat: DiSEqC 1.0 |
CONNETTIVITA’ | |
---|---|
HDMI 2.0 | 2 |
HDMI 2.0 (with ARC) | 1 |
USB | 2 |
Scart | 1 |
AV IN | 1 |
S/PDIF | Ottico |
Cuffie | 1 |
ANT in (IEC terrestre/cavo) | 1 |
CI slot | 1 |
9120072372469
DATI GENERALI | |
---|---|
Colore | nero |
Misura schermo (cm/pollici) | 80/32" |
Dimensioni (LxlxH) in mm | 729.91 * 160.9 * 468.9 |
Dimensioni (LxlxH) in mm (senza piedistallo) | 729.9*83.1*426.7 |
Peso in kg | 3.7 |
Peso in kg senza piedistallo | 3.6 |
Consumo energetico in funzione (max./typ.) | 60 W/ 41 W |
Consumo energetico in standby | < 0.5W |
Classe di efficienza energetica | F |
Piedistallo fisso | ![]() |
Montaggio VESA a muro in mm (non incluso) | 100 x 100 |
